📜 Bảng Sao Hạn Năm 2027 Đinh Mùi
Tuổi mụ = 2027 − năm sinh âm lịch + 1. Bấm vào sao / hạn của nam hoặc nữ để xem giải thích và lời khuyên chung.
Bảng tra dùng năm sinh âm lịch và tuổi mụ, theo quy ước chuyển năm vào mùng 1 Tết. Người sinh trước Tết cần kiểm tra lại năm sinh âm lịch. Sao, hạn và quan hệ Thái Tuế dưới đây được giới thiệu theo quan niệm truyền thống, không quyết định diễn biến cuộc sống của từng người.
| Năm sinh | Tuổi mụ | Nam: sao / hạn | Nữ: sao / hạn | Thái Tuế |
|---|
| Canh Dần 2010 | 18 | Mộc Đức / Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu / Toán Tận | — |
| Kỷ Sửu 2009 | 19 | La Hầu / Tam Kheo | Kế Đô / Thiên Tinh | Xung Thái Tuế, Hình Thái Tuế |
| Mậu Tý 2008 | 20 | Thổ Tú / Tam Kheo | Vân Hớn / Thiên Tinh | Hại Thái Tuế |
| Đinh Hợi 2007 | 21 | Thủy Diệu / Ngũ Mộ | Mộc Đức / Ngũ Mộ | — |
| Bính Tuất 2006 | 22 | Thái Bạch / Thiên Tinh | Thái Âm / Tam Kheo | Hình Thái Tuế, Phá Thái Tuế |
| Ất Dậu 2005 | 23 | Thái Dương / Toán Tận | Thổ Tú / Huỳnh Tuyền | — |
| Giáp Thân 2004 | 24 | Vân Hớn / Thiên La | La Hầu / Diêm Vương | — |
| Quý Mùi 2003 | 25 | Kế Đô / Địa Võng | Thái Dương / Địa Võng | Trực Thái Tuế |
| Nhâm Ngọ 2002 | 26 | Thái Âm / Diêm Vương | Thái Bạch / Thiên La | — |
| Tân Tỵ 2001 | 27 | Mộc Đức / Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu / Toán Tận | — |
| Canh Thìn 2000 | 28 | La Hầu / Tam Kheo | Kế Đô / Thiên Tinh | — |
| Kỷ Mão 1999 | 29 | Thổ Tú / Ngũ Mộ | Vân Hớn / Ngũ Mộ | — |
| Mậu Dần 1998 | 30 | Thủy Diệu / Ngũ Mộ | Mộc Đức / Ngũ Mộ | — |
| Đinh Sửu 1997 | 31 | Thái Bạch / Thiên Tinh | Thái Âm / Tam Kheo | Xung Thái Tuế, Hình Thái Tuế |
| Bính Tý 1996 | 32 | Thái Dương / Toán Tận | Thổ Tú / Huỳnh Tuyền | Hại Thái Tuế |
| Ất Hợi 1995 | 33 | Vân Hớn / Thiên La | La Hầu / Diêm Vương | — |
| Giáp Tuất 1994 | 34 | Kế Đô / Địa Võng | Thái Dương / Địa Võng | Hình Thái Tuế, Phá Thái Tuế |
| Quý Dậu 1993 | 35 | Thái Âm / Diêm Vương | Thái Bạch / Thiên La | — |
| Nhâm Thân 1992 | 36 | Mộc Đức / Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu / Toán Tận | — |
| Tân Mùi 1991 | 37 | La Hầu / Tam Kheo | Kế Đô / Thiên Tinh | Trực Thái Tuế |
| Canh Ngọ 1990 | 38 | Thổ Tú / Ngũ Mộ | Vân Hớn / Ngũ Mộ | — |
| Kỷ Tỵ 1989 | 39 | Thủy Diệu / Thiên Tinh | Mộc Đức / Tam Kheo | — |
| Mậu Thìn 1988 | 40 | Thái Bạch / Thiên Tinh | Thái Âm / Tam Kheo | — |
| Đinh Mão 1987 | 41 | Thái Dương / Toán Tận | Thổ Tú / Huỳnh Tuyền | — |
| Bính Dần 1986 | 42 | Vân Hớn / Thiên La | La Hầu / Diêm Vương | — |
| Ất Sửu 1985 | 43 | Kế Đô / Địa Võng | Thái Dương / Địa Võng | Xung Thái Tuế, Hình Thái Tuế |
| Giáp Tý 1984 | 44 | Thái Âm / Diêm Vương | Thái Bạch / Thiên La | Hại Thái Tuế |
| Quý Hợi 1983 | 45 | Mộc Đức / Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu / Toán Tận | — |
| Nhâm Tuất 1982 | 46 | La Hầu / Tam Kheo | Kế Đô / Thiên Tinh | Hình Thái Tuế, Phá Thái Tuế |
| Tân Dậu 1981 | 47 | Thổ Tú / Ngũ Mộ | Vân Hớn / Ngũ Mộ | — |
| Canh Thân 1980 | 48 | Thủy Diệu / Thiên Tinh | Mộc Đức / Tam Kheo | — |
| Kỷ Mùi 1979 | 49 | Thái Bạch / Toán Tận | Thái Âm / Huỳnh Tuyền | Trực Thái Tuế |
| Mậu Ngọ 1978 | 50 | Thái Dương / Toán Tận | Thổ Tú / Huỳnh Tuyền | — |
| Đinh Tỵ 1977 | 51 | Vân Hớn / Thiên La | La Hầu / Diêm Vương | — |
| Bính Thìn 1976 | 52 | Kế Đô / Địa Võng | Thái Dương / Địa Võng | — |
| Ất Mão 1975 | 53 | Thái Âm / Diêm Vương | Thái Bạch / Thiên La | — |
| Giáp Dần 1974 | 54 | Mộc Đức / Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu / Toán Tận | — |
| Quý Sửu 1973 | 55 | La Hầu / Tam Kheo | Kế Đô / Thiên Tinh | Xung Thái Tuế, Hình Thái Tuế |
| Nhâm Tý 1972 | 56 | Thổ Tú / Ngũ Mộ | Vân Hớn / Ngũ Mộ | Hại Thái Tuế |
| Tân Hợi 1971 | 57 | Thủy Diệu / Thiên Tinh | Mộc Đức / Tam Kheo | — |
| Canh Tuất 1970 | 58 | Thái Bạch / Toán Tận | Thái Âm / Huỳnh Tuyền | Hình Thái Tuế, Phá Thái Tuế |
| Kỷ Dậu 1969 | 59 | Thái Dương / Thiên La | Thổ Tú / Diêm Vương | — |
| Mậu Thân 1968 | 60 | Vân Hớn / Thiên La | La Hầu / Diêm Vương | — |
| Đinh Mùi 1967 | 61 | Kế Đô / Địa Võng | Thái Dương / Địa Võng | Trực Thái Tuế |
| Bính Ngọ 1966 | 62 | Thái Âm / Diêm Vương | Thái Bạch / Thiên La | — |
| Ất Tỵ 1965 | 63 | Mộc Đức / Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu / Toán Tận | — |
| Giáp Thìn 1964 | 64 | La Hầu / Tam Kheo | Kế Đô / Thiên Tinh | — |
| Quý Mão 1963 | 65 | Thổ Tú / Ngũ Mộ | Vân Hớn / Ngũ Mộ | — |
| Nhâm Dần 1962 | 66 | Thủy Diệu / Thiên Tinh | Mộc Đức / Tam Kheo | — |
| Tân Sửu 1961 | 67 | Thái Bạch / Toán Tận | Thái Âm / Huỳnh Tuyền | Xung Thái Tuế, Hình Thái Tuế |
| Canh Tý 1960 | 68 | Thái Dương / Thiên La | Thổ Tú / Diêm Vương | Hại Thái Tuế |
| Kỷ Hợi 1959 | 69 | Vân Hớn / Địa Võng | La Hầu / Địa Võng | — |
| Mậu Tuất 1958 | 70 | Kế Đô / Địa Võng | Thái Dương / Địa Võng | Hình Thái Tuế, Phá Thái Tuế |
| Đinh Dậu 1957 | 71 | Thái Âm / Diêm Vương | Thái Bạch / Thiên La | — |
| Bính Thân 1956 | 72 | Mộc Đức / Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu / Toán Tận | — |
| Ất Mùi 1955 | 73 | La Hầu / Tam Kheo | Kế Đô / Thiên Tinh | Trực Thái Tuế |
| Giáp Ngọ 1954 | 74 | Thổ Tú / Ngũ Mộ | Vân Hớn / Ngũ Mộ | — |
| Quý Tỵ 1953 | 75 | Thủy Diệu / Thiên Tinh | Mộc Đức / Tam Kheo | — |
| Nhâm Thìn 1952 | 76 | Thái Bạch / Toán Tận | Thái Âm / Huỳnh Tuyền | — |
| Tân Mão 1951 | 77 | Thái Dương / Thiên La | Thổ Tú / Diêm Vương | — |
| Canh Dần 1950 | 78 | Vân Hớn / Địa Võng | La Hầu / Địa Võng | — |
- Tốt, trung và xấu là cách phân loại sao website áp dụng trong nội dung tham khảo truyền thống.
- Tên hạn không đủ để kết luận bệnh tật, mất tiền hoặc mức hạn nặng, nhẹ.
- Kết quả chỉ so sánh địa chi năm sinh với năm xem. Nhãn Hình gộp quan hệ theo cả hai chiều; nhiều nhãn không có nghĩa mức hạn tăng tương ứng.
Nội dung giới thiệu cách tra sao hạn theo quan niệm dân gian, chỉ mang tính tham khảo văn hoá. Kết quả theo năm sinh không quyết định sức khoẻ, tài chính hay hạnh phúc của bạn.